Jornada 1
| Bergan | 1 - 1 | At. Milag. |
| Castriz | 3 - 2 | San Román |
| Cabana | 1 - 3 | Corcubión |
| Nantón | 4 - 1 | Baio |
| Xuv. Berg. | 7 - 1 | Bértoa |
| Camariñas | 4 - 1 | Vimianzo |
| Ponteceso | 2 - 3 | Zas |
Jornada 2
| Zas | 3 - 1 | At. Milag. |
| San Román | 0 - 0 | Bergan |
| Castriz | 4 - 2 | Vimianzo |
| Nantón | 4 - 2 | Camariñas |
| Baio | 5 - 2 | Bértoa |
| Corcubión | 0 - 2 | Xuv. Berg. |
| Ponteceso | 1 - 3 | Cabana |
Jornada 3
| At. Milag. | 0 - 2 | San Román |
| Bergan | 3 - 1 | Vimianzo |
| Nantón | 4 - 1 | Castriz |
| Bértoa | 1 - 5 | Camariñas |
| Baio | 1 - 1 | Corcubión |
| Xuv. Berg. | 0 - 2 | Ponteceso |
| Zas | 3 - 3 | Cabana |
Jornada 4
| San Román | 2 - 0 | Zas |
| Vimianzo | 3 - 2 | At. Milag. |
| Bergan | 0 - 0 | Nantón |
| Castriz | 2 - 3 | Bértoa |
| Corcubión | 2 - 1 | Camariñas |
| Ponteceso | 2 - 2 | Baio |
| Cabana | 1 - 2 | Xuv. Berg. |
Jornada 5
| San Román | 2 - 1 | Vimianzo |
| At. Milag. | 1 - 5 | Nantón |
| Bergan | 4 - 0 | Bértoa |
| Corcubión | 1 - 0 | Castriz |
| Camariñas | 1 - 2 | Ponteceso |
| Baio | 2 - 3 | Cabana |
| Xuv. Berg. | 5 - 0 | Zas |
Jornada 6
| Zas | 1 - 1 | Vimianzo |
| Nantón | 1 - 3 | San Román |
| Bértoa | 4 - 1 | At. Milag. |
| Corcubión | 1 - 4 | Bergan |
| Ponteceso | 2 - 1 | Castriz |
| Cabana | 2 - 2 | Camariñas |
| Xuv. Berg. | 4 - 2 | Baio |
Jornada 7
| Vimianzo | 2 - 2 | Nantón |
| San Román | 5 - 0 | Bértoa |
| At. Milag. | 3 - 0 | Corcubión |
| Castriz | 1 - 1 | Cabana |
| Camariñas | 1 - 2 | Xuv. Berg. |
| Baio | 1 - 2 | Zas |
| Bergan | 1 - 0 | Ponteceso |
Jornada 8
| Zas | 3 - 0 | Nantón |
| Bértoa | 1 - 1 | Vimianzo |
| Corcubión | 0 - 2 | San Román |
| Ponteceso | 2 - 1 | At. Milag. |
| Cabana | 2 - 3 | Bergan |
| Xuv. Berg. | 5 - 0 | Castriz |
| Camariñas | 0 - 4 | Baio |
Jornada 9
| Nantón | 7 - 2 | Bértoa |
| Vimianzo | 2 - 4 | Corcubión |
| San Román | 2 - 2 | Ponteceso |
| At. Milag. | 2 - 4 | Cabana |
| Bergan | 2 - 2 | Xuv. Berg. |
| Baio | 2 - 1 | Castriz |
| Camariñas | 0 - 2 | Zas |
Jornada 10
| Zas | 2 - 2 | Bértoa |
| Corcubión | 2 - 2 | Nantón |
| Ponteceso | 1 - 1 | Vimianzo |
| Cabana | 1 - 0 | San Román |
| Xuv. Berg. | 4 - 1 | At. Milag. |
| Baio | 1 - 1 | Bergan |
| Camariñas | 2 - 1 | Castriz |
Jornada 11
| Bértoa | 0 - 5 | Corcubión |
| Nantón | 2 - 2 | Ponteceso |
| Vimianzo | 4 - 3 | Cabana |
| San Román | 2 - 1 | Xuv. Berg. |
| At. Milag. | 1 - 1 | Baio |
| Camariñas | 0 - 5 | Bergan |
| Castriz | 0 - 0 | Zas |
Jornada 12
| Zas | 0 - 1 | Corcubión |
| Bértoa | 4 - 3 | Ponteceso |
| Cabana | 1 - 6 | Nantón |
| Xuv. Berg. | 3 - 1 | Vimianzo |
| Baio | 4 - 3 | San Román |
| Camariñas | 2 - 1 | At. Milag. |
| Bergan | 1 - 0 | Castriz |
Jornada 13
| Ponteceso | 1 - 3 | Corcubión |
| Cabana | 1 - 3 | Bértoa |
| Nantón | 3 - 0 | Xuv. Berg. |
| Vimianzo | 0 - 1 | Baio |
| San Román | 6 - 0 | Camariñas |
| Castriz | 2 - 1 | At. Milag. |
| Bergan | 3 - 0 | Zas |
Jornada 14
| At. Milag. | 0 - 5 | Bergan |
| San Román | 1 - 1 | Castriz |
| Corcubión | 5 - 0 | Cabana |
| Baio | 2 - 1 | Nantón |
| Bértoa | 6 - 0 | Xuv. Berg. |
| Vimianzo | 1 - 4 | Camariñas |
| Zas | 1 - 0 | Ponteceso |
Jornada 15
| At. Milag. | 0 - 7 | Zas |
| Bértoa | 2 - 3 | Baio |
| Vimianzo | 1 - 2 | Castriz |
| Camariñas | 0 - 2 | Nantón |
| Cabana | 1 - 3 | Ponteceso |
| Bergan | 0 - 0 | San Román |
| Xuv. Berg. | 2 - 2 | Corcubión |
Jornada 16
| San Román | 1 - 0 | At. Milag. |
| Vimianzo | 2 - 3 | Bergan |
| Castriz | 1 - 2 | Nantón |
| Camariñas | 2 - 7 | Bértoa |
| Corcubión | 2 - 1 | Baio |
| Ponteceso | 1 - 4 | Xuv. Berg. |
| Cabana | 0 - 3 | Zas |
Jornada 17
| Zas | 2 - 2 | San Román |
| At. Milag. | 1 - 4 | Vimianzo |
| Nantón | 0 - 4 | Bergan |
| Bértoa | 1 - 1 | Castriz |
| Camariñas | 4 - 5 | Corcubión |
| Baio | 1 - 2 | Ponteceso |
| Xuv. Berg. | 5 - 1 | Cabana |
Jornada 18
| Vimianzo | 0 - 2 | San Román |
| Nantón | 1 - 0 | At. Milag. |
| Bértoa | 1 - 3 | Bergan |
| Castriz | 1 - 4 | Corcubión |
| Ponteceso | 3 - 1 | Camariñas |
| Cabana | 3 - 7 | Baio |
| Zas | 0 - 1 | Xuv. Berg. |
Jornada 19
| Vimianzo | 2 - 1 | Zas |
| San Román | 1 - 0 | Nantón |
| At. Milag. | 2 - 1 | Bértoa |
| Bergan | 2 - 2 | Corcubión |
| Castriz | 1 - 1 | Ponteceso |
| Camariñas | 2 - 2 | Cabana |
| Baio | 0 - 0 | Xuv. Berg. |
Jornada 20
| Nantón | 2 - 3 | Vimianzo |
| Corcubión | 2 - 0 | At. Milag. |
| Ponteceso | 1 - 3 | Bergan |
| Cabana | 1 - 2 | Castriz |
| Xuv. Berg. | 6 - 0 | Camariñas |
| Zas | 0 - 0 | Baio |
| Bértoa | 1 - 2 | San Román |
Jornada 21
| Nantón | 1 - 2 | Zas |
| Vimianzo | 1 - 5 | Bértoa |
| San Román | 2 - 0 | Corcubión |
| At. Milag. | 2 - 4 | Ponteceso |
| Bergan | 1 - 1 | Cabana |
| Castriz | 1 - 0 | Xuv. Berg. |
| Baio | 1 - 4 | Camariñas |
Jornada 22
| Bértoa | 0 - 2 | Nantón |
| Corcubión | 4 - 2 | Vimianzo |
| Ponteceso | 1 - 3 | San Román |
| Cabana | 2 - 1 | At. Milag. |
| Xuv. Berg. | 0 - 1 | Bergan |
| Castriz | 1 - 0 | Baio |
| Zas | 1 - 3 | Camariñas |
Jornada 23
| Bértoa | 4 - 2 | Zas |
| Nantón | 1 - 0 | Corcubión |
| Vimianzo | 6 - 3 | Ponteceso |
| San Román | 7 - 1 | Cabana |
| At. Milag. | 1 - 5 | Xuv. Berg. |
| Bergan | 3 - 1 | Baio |
| Castriz | 3 - 0 | Camariñas |
Jornada 24
| Corcubión | 5 - 5 | Bértoa |
| Ponteceso | 3 - 0 | Nantón |
| Cabana | 2 - 0 | Vimianzo |
| Xuv. Berg. | 2 - 7 | San Román |
| Baio | 0 - 0 | At. Milag. |
| Bergan | 2 - 0 | Camariñas |
| Zas | 0 - 0 | Castriz |
Jornada 25
| Corcubión | 0 - 0 | Zas |
| Ponteceso | 2 - 2 | Bértoa |
| Nantón | 0 - 1 | Cabana |
| Vimianzo | 3 - 3 | Xuv. Berg. |
| San Román | 3 - 0 | Baio |
| At. Milag. | 5 - 0 | Camariñas |
| Castriz | 0 - 3 | Bergan |
Jornada 26
| Corcubión | 2 - 3 | Ponteceso |
| Bértoa | 6 - 2 | Cabana |
| Xuv. Berg. | 2 - 1 | Nantón |
| Baio | 2 - 3 | Vimianzo |
| Camariñas | 1 - 3 | San Román |
| At. Milag. | 2 - 0 | Castriz |
| Zas | 0 - 1 | Bergan |
|