Jornada 1
| Sofán Resp | 3 - 3 | Soneira |
| Corcubión | 1 - 1 | Laxe |
| Cerqueda | - | DESCANSA |
| Nantón | 2 - 3 | Buño |
| Xallas | 8 - 0 | Ameixenda |
| Seaia | 2 - 3 | Malpica |
| Oza | 1 - 0 | Lira |
| Pereiriña | 0 - 4 | Zas |
Jornada 2
| Ameixenda | 0 - 5 | Oza |
| Zas | 0 - 1 | Xallas |
| Laxe | 1 - 0 | Pereiriña |
| Buño | 2 - 1 | Corcubión |
| Malpica | 4 - 1 | Nantón |
| DESCANSA | - | Seaia |
| Soneira | 0 - 2 | Cerqueda |
| Lira | 0 - 3 | Sofán Resp |
Jornada 3
| Zas | 2 - 4 | Laxe |
| Corcubión | 4 - 2 | Malpica |
| Nantón | - | DESCANSA |
| Seaia | 1 - 2 | Soneira |
| Xallas | 4 - 0 | Oza |
| Sofán Resp | 7 - 0 | Ameixenda |
| Cerqueda | 1 - 0 | Lira |
| Pereiriña | 0 - 1 | Buño |
Jornada 4
| Laxe | 0 - 2 | Xallas |
| Lira | 3 - 1 | Seaia |
| Oza | 1 - 1 | Sofán Resp |
| DESCANSA | - | Corcubión |
| Buño | 1 - 3 | Zas |
| Malpica | 3 - 0 | Pereiriña |
| Ameixenda | 0 - 4 | Cerqueda |
| Soneira | 6 - 2 | Nantón |
Jornada 5
| Laxe | 2 - 1 | Buño |
| Pereiriña | - | DESCANSA |
| Nantón | 0 - 3 | Lira |
| Cerqueda | 1 - 1 | Oza |
| Zas | 1 - 5 | Malpica |
| Xallas | 1 - 1 | Sofán Resp |
| Corcubión | 5 - 1 | Soneira |
| Seaia | 3 - 0 | Ameixenda |
Jornada 6
| DESCANSA | - | Zas |
| Ameixenda | 0 - 4 | Nantón |
| Buño | 0 - 1 | Xallas |
| Lira | 4 - 4 | Corcubión |
| Malpica | 3 - 1 | Laxe |
| Sofán Resp | 2 - 0 | Cerqueda |
| Soneira | 2 - 0 | Pereiriña |
| Oza | 1 - 1 | Seaia |
Jornada 7
| Buño | 1 - 2 | Malpica |
| Laxe | - | DESCANSA |
| Zas | 1 - 4 | Soneira |
| Corcubión | 11 - 1 | Ameixenda |
| Nantón | 0 - 2 | Oza |
| Seaia | 1 - 1 | Sofán Resp |
| Xallas | 3 - 1 | Cerqueda |
| Pereiriña | 3 - 2 | Lira |
Jornada 8
| Sofán Resp | 6 - 1 | Nantón |
| DESCANSA | - | Buño |
| Soneira | 6 - 2 | Laxe |
| Malpica | 0 - 2 | Xallas |
| Oza | 4 - 3 | Corcubión |
| Lira | 2 - 1 | Zas |
| Ameixenda | 1 - 5 | Pereiriña |
| Cerqueda | 1 - 5 | Seaia |
Jornada 9
| Laxe | 0 - 1 | Lira |
| Pereiriña | 2 - 4 | Oza |
| Malpica | - | DESCANSA |
| Nantón | 3 - 3 | Cerqueda |
| Xallas | 6 - 0 | Seaia |
| Zas | 12 - 0 | Ameixenda |
| Corcubión | 2 - 3 | Sofán Resp |
| Buño | 1 - 1 | Soneira |
Jornada 10
| Sofán Resp | 5 - 0 | Pereiriña |
| DESCANSA | - | Xallas |
| Lira | 2 - 0 | Buño |
| Ameixenda | 1 - 3 | Laxe |
| Seaia | 9 - 0 | Nantón |
| Oza | 2 - 1 | Zas |
| Cerqueda | 3 - 2 | Corcubión |
| Soneira | 2 - 2 | Malpica |
Jornada 11
| Pereiriña | 1 - 1 | Cerqueda |
| DESCANSA | - | Soneira |
| Laxe | 0 - 2 | Oza |
| Corcubión | 6 - 3 | Seaia |
| Xallas | 8 - 1 | Nantón |
| Malpica | 0 - 5 | Lira |
| Buño | 3 - 0 | Ameixenda |
| Zas | 2 - 2 | Sofán Resp |
Jornada 12
| Sofán Resp | 4 - 3 | Laxe |
| Lira | - | DESCANSA |
| Nantón | 0 - 2 | Corcubión |
| Ameixenda | 0 - 4 | Malpica |
| Seaia | 4 - 2 | Pereiriña |
| Soneira | 0 - 2 | Xallas |
| Cerqueda | 3 - 1 | Zas |
| Oza | 3 - 2 | Buño |
Jornada 13
| Laxe | 0 - 1 | Cerqueda |
| DESCANSA | - | Ameixenda |
| Malpica | 1 - 1 | Oza |
| Buño | 0 - 1 | Sofán Resp |
| Zas | 2 - 2 | Seaia |
| Pereiriña | 2 - 1 | Nantón |
| Soneira | 4 - 2 | Lira |
| Xallas | 2 - 2 | Corcubión |
Jornada 14
| Oza | - | DESCANSA |
| Corcubión | 4 - 1 | Pereiriña |
| Nantón | 0 - 1 | Zas |
| Xallas | 3 - 1 | Lira |
| Cerqueda | 3 - 3 | Buño |
| Seaia | 2 - 2 | Laxe |
| Ameixenda | 1 - 10 | Soneira |
| Sofán Resp | 3 - 2 | Malpica |
Jornada 15
| Laxe | 1 - 0 | Nantón |
| Lira | 4 - 0 | Ameixenda |
| DESCANSA | - | Sofán Resp |
| Malpica | 4 - 2 | Cerqueda |
| Pereiriña | 0 - 4 | Xallas |
| Buño | 2 - 1 | Seaia |
| Zas | 4 - 5 | Corcubión |
| Soneira | 4 - 2 | Oza |
Jornada 16
| Ameixenda | 1 - 9 | Xallas |
| Soneira | 2 - 0 | Sofán Resp |
| Laxe | 1 - 3 | Corcubión |
| Malpica | 0 - 2 | Seaia |
| DESCANSA | - | Cerqueda |
| Lira | 1 - 1 | Oza |
| Zas | 4 - 2 | Pereiriña |
| Buño | 3 - 1 | Nantón |
Jornada 17
| Pereiriña | 4 - 1 | Laxe |
| Seaia | - | DESCANSA |
| Cerqueda | 1 - 1 | Soneira |
| Corcubión | 6 - 0 | Buño |
| Nantón | 0 - 1 | Malpica |
| Sofán Resp | 2 - 2 | Lira |
| Xallas | 2 - 1 | Zas |
| Oza | 8 - 0 | Ameixenda |
Jornada 18
| Laxe | 1 - 4 | Zas |
| Buño | 0 - 1 | Pereiriña |
| Malpica | 2 - 4 | Corcubión |
| DESCANSA | - | Nantón |
| Lira | 3 - 1 | Cerqueda |
| Soneira | 1 - 0 | Seaia |
| Oza | 1 - 3 | Xallas |
| Ameixenda | 0 - 5 | Sofán Resp |
Jornada 19
| Xallas | 7 - 0 | Laxe |
| Pereiriña | 1 - 3 | Malpica |
| Corcubión | - | DESCANSA |
| Zas | 6 - 1 | Buño |
| Nantón | 3 - 4 | Soneira |
| Cerqueda | 8 - 2 | Ameixenda |
| Seaia | 5 - 2 | Lira |
| Sofán Resp | 3 - 2 | Oza |
Jornada 20
| Buño | 1 - 2 | Laxe |
| DESCANSA | - | Pereiriña |
| Lira | 4 - 0 | Nantón |
| Malpica | 1 - 2 | Zas |
| Ameixenda | 0 - 6 | Seaia |
| Soneira | 2 - 0 | Corcubión |
| Oza | 1 - 2 | Cerqueda |
| Sofán Resp | 1 - 4 | Xallas |
Jornada 21
| Pereiriña | 0 - 5 | Soneira |
| Laxe | 3 - 1 | Malpica |
| Zas | - | DESCANSA |
| Corcubión | 2 - 1 | Lira |
| Nantón | 8 - 0 | Ameixenda |
| Cerqueda | 1 - 2 | Sofán Resp |
| Xallas | 3 - 1 | Buño |
| Seaia | 1 - 5 | Oza |
Jornada 22
| Cerqueda | 0 - 0 | Xallas |
| Malpica | 1 - 2 | Buño |
| DESCANSA | - | Laxe |
| Lira | 1 - 0 | Pereiriña |
| Oza | 4 - 1 | Nantón |
| Sofán Resp | 5 - 1 | Seaia |
| Ameixenda | 0 - 9 | Corcubión |
| Soneira | 2 - 3 | Zas |
Jornada 23
| Seaia | 2 - 2 | Cerqueda |
| Buño | - | DESCANSA |
| Zas | 1 - 1 | Lira |
| Corcubión | 2 - 1 | Oza |
| Nantón | 0 - 2 | Sofán Resp |
| Laxe | 2 - 5 | Soneira |
| Xallas | 3 - 1 | Malpica |
| Pereiriña | 2 - 0 | Ameixenda |
Jornada 24
| Sofán Resp | 1 - 3 | Corcubión |
| DESCANSA | - | Malpica |
| Ameixenda | 2 - 8 | Zas |
| Oza | 2 - 0 | Pereiriña |
| Cerqueda | 2 - 1 | Nantón |
| Seaia | 1 - 3 | Xallas |
| Lira | 1 - 0 | Laxe |
| Soneira | 4 - 0 | Buño |
Jornada 25
| Laxe | 6 - 2 | Ameixenda |
| Buño | 4 - 3 | Lira |
| Malpica | 0 - 1 | Soneira |
| Zas | 2 - 3 | Oza |
| Pereiriña | 0 - 5 | Sofán Resp |
| Corcubión | 1 - 0 | Cerqueda |
| Nantón | 2 - 0 | Seaia |
| Xallas | - | DESCANSA |
Jornada 26
| Sofán Resp | 1 - 0 | Zas |
| Oza | 5 - 3 | Laxe |
| Soneira | - | DESCANSA |
| Lira | 0 - 3 | Malpica |
| Ameixenda | 0 - 7 | Buño |
| Cerqueda | 1 - 0 | Pereiriña |
| Seaia | 3 - 3 | Corcubión |
| Nantón | 1 - 4 | Xallas |
Jornada 27
| Xallas | 2 - 1 | Soneira |
| Buño | 0 - 0 | Oza |
| DESCANSA | - | Lira |
| Malpica | 8 - 0 | Ameixenda |
| Laxe | 4 - 4 | Sofán Resp |
| Zas | 2 - 1 | Cerqueda |
| Corcubión | 3 - 2 | Nantón |
| Pereiriña | 3 - 2 | Seaia |
Jornada 28
| Sofán Resp | 9 - 2 | Buño |
| Oza | 2 - 2 | Malpica |
| Nantón | 0 - 6 | Pereiriña |
| Lira | 2 - 1 | Soneira |
| Ameixenda | - | DESCANSA |
| Cerqueda | 9 - 0 | Laxe |
| Seaia | 2 - 4 | Zas |
| Corcubión | 3 - 2 | Xallas |
Jornada 29
| Soneira | 4 - 0 | Ameixenda |
| Laxe | 3 - 4 | Seaia |
| Lira | 2 - 1 | Xallas |
| DESCANSA | - | Oza |
| Malpica | 0 - 1 | Sofán Resp |
| Zas | 5 - 1 | Nantón |
| Buño | 2 - 1 | Cerqueda |
| Pereiriña | 1 - 3 | Corcubión |
Jornada 30
| Sofán Resp | - | DESCANSA |
| Nantón | 4 - 1 | Laxe |
| Cerqueda | 2 - 1 | Malpica |
| Oza | 4 - 3 | Soneira |
| Seaia | 1 - 2 | Buño |
| Xallas | 3 - 0 | Pereiriña |
| Ameixenda | 0 - 5 | Lira |
| Corcubión | 2 - 1 | Zas |
|