Jornada 1
Baio | 1 - 1 | Oza |
Fisterra | 2 - 4 | Esteirana |
Soneira | 2 - 0 | CCamariñas |
Ponteceso | 4 - 3 | S. Lorenzo |
Corme | 1 - 4 | Cee |
Sofán Resp | 5 - 1 | Xallas B |
Volantes | 4 - 1 | Lira |
Cerqueda | 1 - 5 | Cabana |
Jornada 2
Esteirana | 1 - 1 | Soneira |
Oza | 0 - 14 | Volantes |
Cabana | 11 - 3 | Baio |
Xallas B | 6 - 0 | Corme |
Cee | 2 - 2 | Ponteceso |
CCamariñas | 3 - 1 | Cerqueda |
Lira | 0 - 4 | Sofán Resp |
S. Lorenzo | 10 - 0 | Fisterra |
Jornada 3
Cerqueda | 1 - 2 | Esteirana |
Baio | 1 - 5 | CCamariñas |
Fisterra | 3 - 5 | Cee |
Volantes | 5 - 2 | Sofán Resp |
Oza | 1 - 6 | Cabana |
Soneira | 3 - 1 | S. Lorenzo |
Ponteceso | 5 - 0 | Xallas B |
Corme | 3 - 0 | Lira |
Jornada 4
Cee | 3 - 2 | Soneira |
Cerqueda | 1 - 3 | S. Lorenzo |
Cabana | 6 - 5 | Volantes |
Sofán Resp | 1 - 1 | Corme |
CCamariñas | 6 - 1 | Oza |
Esteirana | 5 - 0 | Baio |
Xallas B | 0 - 4 | Fisterra |
Lira | 1 - 4 | Ponteceso |
Jornada 5
Soneira | 2 - 0 | Xallas B |
Oza | 0 - 7 | Esteirana |
Baio | 0 - 8 | S. Lorenzo |
Volantes | 8 - 0 | Corme |
Fisterra | 7 - 0 | Lira |
Cerqueda | 2 - 5 | Cee |
Cabana | 5 - 4 | CCamariñas |
Ponteceso | 3 - 2 | Sofán Resp |
Jornada 6
CCamariñas | 3 - 2 | Volantes |
Lira | 0 - 1 | Soneira |
S. Lorenzo | 5 - 0 | Oza |
Sofán Resp | 2 - 3 | Fisterra |
Esteirana | 0 - 2 | Cabana |
Xallas B | 0 - 2 | Cerqueda |
Corme | 1 - 4 | Ponteceso |
Cee | 4 - 1 | Baio |
Jornada 7
Baio | 2 - 2 | Xallas B |
Soneira | 5 - 4 | Sofán Resp |
CCamariñas | 6 - 4 | Esteirana |
Volantes | 1 - 2 | Ponteceso |
Cabana | 4 - 1 | S. Lorenzo |
Fisterra | 7 - 2 | Corme |
Cerqueda | 5 - 0 | Lira |
Oza | 3 - 7 | Cee |
Jornada 8
Cee | 3 - 4 | Cabana |
Esteirana | 2 - 3 | Volantes |
S. Lorenzo | 9 - 1 | CCamariñas |
Xallas B | 6 - 1 | Oza |
Lira | 2 - 1 | Baio |
Corme | 1 - 3 | Soneira |
Ponteceso | 2 - 3 | Fisterra |
Sofán Resp | 3 - 3 | Cerqueda |
Jornada 9
Baio | 2 - 5 | Sofán Resp |
Soneira | 4 - 0 | Ponteceso |
Esteirana | 5 - 2 | S. Lorenzo |
CCamariñas | 3 - 4 | Cee |
Volantes | 4 - 5 | Fisterra |
Cerqueda | 6 - 3 | Corme |
Cabana | 11 - 0 | Xallas B |
Oza | 1 - 2 | Lira |
Jornada 10
Cee | 5 - 2 | Esteirana |
Lira | 1 - 3 | Cabana |
Ponteceso | 3 - 2 | Cerqueda |
S. Lorenzo | 4 - 1 | Volantes |
Xallas B | 1 - 4 | CCamariñas |
Corme | 1 - 5 | Baio |
Sofán Resp | 6 - 0 | Oza |
Fisterra | 0 - 1 | Soneira |
Jornada 11
Cerqueda | 0 - 3 | Fisterra |
Esteirana | 3 - 2 | Xallas B |
CCamariñas | 2 - 1 | Lira |
Volantes | 1 - 2 | Soneira |
Baio | 0 - 4 | Ponteceso |
S. Lorenzo | 1 - 0 | Cee |
Cabana | 2 - 1 | Sofán Resp |
Oza | 3 - 3 | Corme |
Jornada 12
Cee | 1 - 1 | Volantes |
Soneira | 4 - 1 | Cerqueda |
Xallas B | 2 - 6 | S. Lorenzo |
Lira | 0 - 3 | Esteirana |
Corme | 2 - 7 | Cabana |
Ponteceso | 8 - 1 | Oza |
Fisterra | 5 - 0 | Baio |
Sofán Resp | 3 - 4 | CCamariñas |
Jornada 13
Oza | 1 - 6 | Fisterra |
Baio | 1 - 9 | Soneira |
Cee | 11 - 1 | Xallas B |
S. Lorenzo | 8 - 0 | Lira |
Esteirana | 8 - 0 | Sofán Resp |
Volantes | 6 - 3 | Cerqueda |
CCamariñas | 6 - 0 | Corme |
Cabana | 2 - 1 | Ponteceso |
Jornada 14
Lira | - | Cee |
Volantes | - | Xallas B |
Corme | - | Esteirana |
Ponteceso | - | CCamariñas |
Soneira | - | Oza |
Fisterra | - | Cabana |
Cerqueda | - | Baio |
Sofán Resp | - | S. Lorenzo |
Jornada 15
Xallas B | - | Lira |
Cee | - | Sofán Resp |
S. Lorenzo | - | Corme |
Esteirana | - | Ponteceso |
CCamariñas | - | Fisterra |
Cabana | - | Soneira |
Oza | - | Cerqueda |
Baio | - | Volantes |
Jornada 16
Oza | - | Baio |
Cabana | - | Cerqueda |
CCamariñas | - | Soneira |
Esteirana | - | Fisterra |
S. Lorenzo | - | Ponteceso |
Cee | - | Corme |
Xallas B | - | Sofán Resp |
Lira | - | Volantes |
Jornada 17
Volantes | - | Oza |
Baio | - | Cabana |
Cerqueda | - | CCamariñas |
Soneira | - | Esteirana |
Fisterra | - | S. Lorenzo |
Ponteceso | - | Cee |
Corme | - | Xallas B |
Sofán Resp | - | Lira |
Jornada 18
Cabana | - | Oza |
CCamariñas | - | Baio |
Esteirana | - | Cerqueda |
S. Lorenzo | - | Soneira |
Cee | - | Fisterra |
Xallas B | - | Ponteceso |
Lira | - | Corme |
Sofán Resp | - | Volantes |
Jornada 19
Volantes | - | Cabana |
Oza | - | CCamariñas |
Baio | - | Esteirana |
S. Lorenzo | - | Cerqueda |
Soneira | - | Cee |
Fisterra | - | Xallas B |
Ponteceso | - | Lira |
Corme | - | Sofán Resp |
Jornada 20
CCamariñas | - | Cabana |
Esteirana | - | Oza |
S. Lorenzo | - | Baio |
Cee | - | Cerqueda |
Xallas B | - | Soneira |
Lira | - | Fisterra |
Sofán Resp | - | Ponteceso |
Corme | - | Volantes |
Jornada 21
Volantes | - | CCamariñas |
Cabana | - | Esteirana |
Oza | - | S. Lorenzo |
Baio | - | Cee |
Cerqueda | - | Xallas B |
Soneira | - | Lira |
Fisterra | - | Sofán Resp |
Ponteceso | - | Corme |
Jornada 22
Esteirana | - | CCamariñas |
S. Lorenzo | - | Cabana |
Cee | - | Oza |
Xallas B | - | Baio |
Lira | - | Cerqueda |
Sofán Resp | - | Soneira |
Corme | - | Fisterra |
Ponteceso | - | Volantes |
Jornada 23
Volantes | - | Esteirana |
CCamariñas | - | S. Lorenzo |
Cabana | - | Cee |
Oza | - | Xallas B |
Baio | - | Lira |
Cerqueda | - | Sofán Resp |
Soneira | - | Corme |
Fisterra | - | Ponteceso |
Jornada 24
S. Lorenzo | - | Esteirana |
Cee | - | CCamariñas |
Xallas B | - | Cabana |
Lira | - | Oza |
Sofán Resp | - | Baio |
Corme | - | Cerqueda |
Ponteceso | - | Soneira |
Fisterra | - | Volantes |
Jornada 25
Volantes | - | S. Lorenzo |
Esteirana | - | Cee |
CCamariñas | - | Xallas B |
Cabana | - | Lira |
Oza | - | Sofán Resp |
Baio | - | Corme |
Cerqueda | - | Ponteceso |
Soneira | - | Fisterra |
Jornada 26
Cee | - | S. Lorenzo |
Xallas B | - | Esteirana |
Lira | - | CCamariñas |
Sofán Resp | - | Cabana |
Corme | - | Oza |
Ponteceso | - | Baio |
Fisterra | - | Cerqueda |
Soneira | - | Volantes |
Jornada 27
Volantes | - | Cee |
S. Lorenzo | - | Xallas B |
Esteirana | - | Lira |
CCamariñas | - | Sofán Resp |
Cabana | - | Corme |
Oza | - | Ponteceso |
Baio | - | Fisterra |
Cerqueda | - | Soneira |
Jornada 28
Xallas B | - | Cee |
Lira | - | S. Lorenzo |
Sofán Resp | - | Esteirana |
Corme | - | CCamariñas |
Ponteceso | - | Cabana |
Fisterra | - | Oza |
Soneira | - | Baio |
Cerqueda | - | Volantes |
Jornada 29
Xallas B | - | Volantes |
Cee | - | Lira |
S. Lorenzo | - | Sofán Resp |
Esteirana | - | Corme |
CCamariñas | - | Ponteceso |
Cabana | - | Fisterra |
Oza | - | Soneira |
Baio | - | Cerqueda |
Jornada 30
Lira | - | Xallas B |
Sofán Resp | - | Cee |
Corme | - | S. Lorenzo |
Ponteceso | - | Esteirana |
Fisterra | - | CCamariñas |
Soneira | - | Cabana |
Cerqueda | - | Oza |
Volantes | - | Baio |
|