Jornada 1
Sofán | 3 - 2 | Soandres |
Buño | 4 - 2 | Fisterra V |
Bértoa | 2 - 1 | Oza |
Vet. Malpi | 1 - 3 | Nantón |
Castriz | 4 - 0 | Dp.Carball |
A Piña | 2 - 4 | Leiloio |
Jornada 2
Fisterra V | 1 - 2 | Vet. Malpi |
Oza | 4 - 1 | Buño |
Soandres | 1 - 3 | Castriz |
Leiloio | 3 - 0 | Sofán |
Nantón | 0 - 1 | A Piña |
Dp.Carball | 1 - 3 | Bértoa |
Jornada 3
Fisterra V | 2 - 0 | Oza |
Bértoa | 1 - 1 | Soandres |
Sofán | 3 - 2 | Nantón |
Buño | 3 - 2 | Dp.Carball |
Castriz | 3 - 1 | Leiloio |
Vet. Malpi | 1 - 1 | A Piña |
Jornada 4
Oza | 4 - 3 | Vet. Malpi |
Dp.Carball | 1 - 7 | Fisterra V |
Leiloio | 2 - 1 | Bértoa |
Nantón | 1 - 5 | Castriz |
A Piña | 4 - 3 | Sofán |
Soandres | 1 - 2 | Buño |
Jornada 5
Oza | 7 - 1 | Dp.Carball |
Fisterra V | 3 - 3 | Soandres |
Buño | 4 - 2 | Leiloio |
Castriz | 3 - 2 | A Piña |
Vet. Malpi | 5 - 1 | Sofán |
Bértoa | 1 - 3 | Nantón |
Jornada 6
Dp.Carball | 0 - 4 | Vet. Malpi |
Sofán | 2 - 2 | Castriz |
Leiloio | 1 - 1 | Fisterra V |
Nantón | 2 - 2 | Buño |
A Piña | 2 - 1 | Bértoa |
Soandres | 4 - 2 | Oza |
Jornada 7
Oza | 4 - 1 | Leiloio |
Dp.Carball | 3 - 9 | Soandres |
Buño | 8 - 1 | A Piña |
Bértoa | 1 - 2 | Sofán |
Vet. Malpi | 0 - 2 | Castriz |
Fisterra V | 2 - 2 | Nantón |
Jornada 8
Soandres | 7 - 1 | Vet. Malpi |
Sofán | 0 - 1 | Buño |
Leiloio | 1 - 1 | Dp.Carball |
Nantón | 0 - 4 | Oza |
Castriz | 1 - 0 | Bértoa |
A Piña | 4 - 4 | Fisterra V |
Jornada 9
Oza | 3 - 1 | A Piña |
Fisterra V | 2 - 2 | Sofán |
Buño | 4 - 2 | Castriz |
Vet. Malpi | 2 - 1 | Bértoa |
Soandres | 3 - 1 | Leiloio |
Dp.Carball | 1 - 1 | Nantón |
Jornada 10
Sofán | 3 - 5 | Oza |
Vet. Malpi | 2 - 0 | Leiloio |
Nantón | 1 - 1 | Soandres |
Castriz | 2 - 1 | Fisterra V |
A Piña | 6 - 3 | Dp.Carball |
Bértoa | 3 - 0 | Buño |
Jornada 11
Fisterra V | 2 - 1 | Bértoa |
Oza | 2 - 0 | Castriz |
Soandres | 6 - 1 | A Piña |
Dp.Carball | 1 - 5 | Sofán |
Buño | 2 - 4 | Vet. Malpi |
Leiloio | 3 - 1 | Nantón |
Jornada 12
Fisterra V | - | Buño |
Oza | - | Bértoa |
Dp.Carball | - | Castriz |
Soandres | - | Sofán |
Leiloio | - | A Piña |
Nantón | - | Vet. Malpi |
Jornada 13
Vet. Malpi | - | Fisterra V |
Buño | - | Oza |
Bértoa | - | Dp.Carball |
Castriz | - | Soandres |
Sofán | - | Leiloio |
A Piña | - | Nantón |
Jornada 14
Oza | - | Fisterra V |
Dp.Carball | - | Buño |
Soandres | - | Bértoa |
Leiloio | - | Castriz |
Nantón | - | Sofán |
A Piña | - | Vet. Malpi |
Jornada 15
Vet. Malpi | - | Oza |
Fisterra V | - | Dp.Carball |
Buño | - | Soandres |
Bértoa | - | Leiloio |
Castriz | - | Nantón |
Sofán | - | A Piña |
Jornada 16
Dp.Carball | - | Oza |
Soandres | - | Fisterra V |
Leiloio | - | Buño |
Nantón | - | Bértoa |
A Piña | - | Castriz |
Sofán | - | Vet. Malpi |
Jornada 17
Vet. Malpi | - | Dp.Carball |
Oza | - | Soandres |
Fisterra V | - | Leiloio |
Buño | - | Nantón |
Bértoa | - | A Piña |
Castriz | - | Sofán |
Jornada 18
Soandres | - | Dp.Carball |
Leiloio | - | Oza |
Nantón | - | Fisterra V |
A Piña | - | Buño |
Sofán | - | Bértoa |
Castriz | - | Vet. Malpi |
Jornada 19
Vet. Malpi | - | Soandres |
Dp.Carball | - | Leiloio |
Oza | - | Nantón |
Fisterra V | - | A Piña |
Buño | - | Sofán |
Bértoa | - | Castriz |
Jornada 20
Leiloio | - | Soandres |
Nantón | - | Dp.Carball |
A Piña | - | Oza |
Sofán | - | Fisterra V |
Castriz | - | Buño |
Bértoa | - | Vet. Malpi |
Jornada 21
Leiloio | - | Vet. Malpi |
Soandres | - | Nantón |
Dp.Carball | - | A Piña |
Oza | - | Sofán |
Fisterra V | - | Castriz |
Buño | - | Bértoa |
Jornada 22
Nantón | - | Leiloio |
A Piña | - | Soandres |
Sofán | - | Dp.Carball |
Castriz | - | Oza |
Bértoa | - | Fisterra V |
Vet. Malpi | - | Buño |
|