Jornada 1
Cabana | 1 - 0 | Cerqueda |
Pastor. B | 0 - 4 | Corme |
CCamariñas | 3 - 0 | Corcubión |
Ponteceso | 6 - 0 | Zas |
Muxía | 4 - 1 | Soneira |
Bergan B | 4 - 0 | A Baña |
Fisterra | 1 - 4 | Mazaricos |
Jornada 2
Zas | 0 - 2 | Fisterra |
Cerqueda | 0 - 6 | CCamariñas |
Soneira | 0 - 0 | Pastor. B |
Corcubión | 0 - 0 | Muxía |
Mazaricos | 3 - 1 | Bergan B |
Corme | 1 - 0 | Ponteceso |
A Baña | 1 - 3 | Cabana |
Jornada 3
A Baña | 3 - 4 | Mazaricos |
Pastor. B | 0 - 4 | Corcubión |
Cabana | 0 - 1 | CCamariñas |
Muxía | 5 - 0 | Cerqueda |
Bergan B | 6 - 1 | Zas |
Ponteceso | 10 - 0 | Soneira |
Fisterra | 0 - 7 | Corme |
Jornada 4
Mazaricos | 3 - 0 | Cabana |
Zas | 5 - 3 | A Baña |
Cerqueda | 0 - 5 | Pastor. B |
CCamariñas | 2 - 1 | Muxía |
Corcubión | 2 - 3 | Ponteceso |
Corme | 4 - 1 | Bergan B |
Soneira | 4 - 3 | Fisterra |
Jornada 5
Cabana | 1 - 2 | Muxía |
Mazaricos | 3 - 1 | Zas |
Fisterra | 0 - 5 | Corcubión |
Pastor. B | 0 - 1 | CCamariñas |
Ponteceso | 8 - 0 | Cerqueda |
Bergan B | 7 - 4 | Soneira |
A Baña | 0 - 8 | Corme |
Jornada 6
Zas | 0 - 0 | Cabana |
Corcubión | 3 - 0 | Bergan B |
Muxía | 4 - 2 | Pastor. B |
Corme | 6 - 1 | Mazaricos |
CCamariñas | 0 - 1 | Ponteceso |
Soneira | 2 - 3 | A Baña |
Cerqueda | 0 - 0 | Fisterra |
Jornada 7
Mazaricos | 5 - 1 | Soneira |
Cabana | 5 - 2 | Pastor. B |
Zas | 1 - 3 | Corme |
A Baña | 1 - 6 | Corcubión |
Bergan B | - | Cerqueda |
Fisterra | - | CCamariñas |
Ponteceso | - | Muxía |
Jornada 8
Soneira | 2 - 0 | Zas |
Muxía | 12 - 0 | Fisterra |
Corcubión | 2 - 1 | Mazaricos |
CCamariñas | 2 - 3 | Bergan B |
Corme | 5 - 0 | Cabana |
Cerqueda | 2 - 0 | A Baña |
Pastor. B | 1 - 3 | Ponteceso |
Jornada 9
Bergan B | - | Muxía |
Fisterra | - | Pastor. B |
Cabana | - | Ponteceso |
Corme | - | Soneira |
Zas | - | Corcubión |
A Baña | - | CCamariñas |
Mazaricos | - | Cerqueda |
Jornada 10
Soneira | - | Cabana |
Corcubión | - | Corme |
Cerqueda | - | Zas |
CCamariñas | - | Mazaricos |
Muxía | - | A Baña |
Pastor. B | - | Bergan B |
Ponteceso | - | Fisterra |
Jornada 11
Soneira | - | Corcubión |
Corme | - | Cerqueda |
Zas | - | CCamariñas |
Mazaricos | - | Muxía |
A Baña | - | Pastor. B |
Bergan B | - | Ponteceso |
Cabana | - | Fisterra |
Jornada 12
Cabana | - | Corcubión |
Cerqueda | - | Soneira |
CCamariñas | - | Corme |
Muxía | - | Zas |
Pastor. B | - | Mazaricos |
Ponteceso | - | A Baña |
Fisterra | - | Bergan B |
Jornada 13
Corcubión | - | Cerqueda |
Soneira | - | CCamariñas |
Corme | - | Muxía |
Zas | - | Pastor. B |
Mazaricos | - | Ponteceso |
A Baña | - | Fisterra |
Bergan B | - | Cabana |
Jornada 14
A Baña | - | Bergan B |
Mazaricos | - | Fisterra |
Zas | - | Ponteceso |
Corme | - | Pastor. B |
Soneira | - | Muxía |
Corcubión | - | CCamariñas |
Cerqueda | - | Cabana |
Jornada 15
Cabana | - | A Baña |
Bergan B | - | Mazaricos |
Fisterra | - | Zas |
Ponteceso | - | Corme |
Pastor. B | - | Soneira |
Muxía | - | Corcubión |
CCamariñas | - | Cerqueda |
Jornada 16
Mazaricos | - | A Baña |
Zas | - | Bergan B |
Corme | - | Fisterra |
Soneira | - | Ponteceso |
Corcubión | - | Pastor. B |
Cerqueda | - | Muxía |
CCamariñas | - | Cabana |
Jornada 17
Cabana | - | Mazaricos |
A Baña | - | Zas |
Bergan B | - | Corme |
Fisterra | - | Soneira |
Ponteceso | - | Corcubión |
Pastor. B | - | Cerqueda |
Muxía | - | CCamariñas |
Jornada 18
Zas | - | Mazaricos |
Corme | - | A Baña |
Soneira | - | Bergan B |
Corcubión | - | Fisterra |
Cerqueda | - | Ponteceso |
CCamariñas | - | Pastor. B |
Muxía | - | Cabana |
Jornada 19
Cabana | - | Zas |
Mazaricos | - | Corme |
A Baña | - | Soneira |
Bergan B | - | Corcubión |
Fisterra | - | Cerqueda |
Ponteceso | - | CCamariñas |
Pastor. B | - | Muxía |
Jornada 20
Corme | - | Zas |
Soneira | - | Mazaricos |
Corcubión | - | A Baña |
Cerqueda | - | Bergan B |
CCamariñas | - | Fisterra |
Muxía | - | Ponteceso |
Pastor. B | - | Cabana |
Jornada 21
Cabana | - | Corme |
Zas | - | Soneira |
Mazaricos | - | Corcubión |
A Baña | - | Cerqueda |
Bergan B | - | CCamariñas |
Fisterra | - | Muxía |
Ponteceso | - | Pastor. B |
Jornada 22
Soneira | - | Corme |
Corcubión | - | Zas |
Cerqueda | - | Mazaricos |
CCamariñas | - | A Baña |
Muxía | - | Bergan B |
Pastor. B | - | Fisterra |
Ponteceso | - | Cabana |
Jornada 23
Cabana | - | Soneira |
Corme | - | Corcubión |
Zas | - | Cerqueda |
Mazaricos | - | CCamariñas |
A Baña | - | Muxía |
Bergan B | - | Pastor. B |
Fisterra | - | Ponteceso |
Jornada 24
Corcubión | - | Soneira |
Cerqueda | - | Corme |
CCamariñas | - | Zas |
Muxía | - | Mazaricos |
Pastor. B | - | A Baña |
Ponteceso | - | Bergan B |
Fisterra | - | Cabana |
Jornada 25
Corcubión | - | Cabana |
Soneira | - | Cerqueda |
Corme | - | CCamariñas |
Zas | - | Muxía |
Mazaricos | - | Pastor. B |
A Baña | - | Ponteceso |
Bergan B | - | Fisterra |
Jornada 26
Cerqueda | - | Corcubión |
CCamariñas | - | Soneira |
Muxía | - | Corme |
Pastor. B | - | Zas |
Ponteceso | - | Mazaricos |
Fisterra | - | A Baña |
Cabana | - | Bergan B |
|