Jornada 1
Milladoiro | 4 - 0 | Catoira |
Esteirana | 5 - 0 | Sonnoia |
Os Miúdos | 0 - 2 | Cambados |
Chispa | 2 - 1 | C. Boiro B |
Taragoña | 0 - 2 | Céltiga FC |
Rois | 5 - 2 | Outes |
Bastavales | 2 - 3 | Mosteiro |
Jornada 2
Sonnoia | 2 - 6 | Taragoña |
Catoira | 0 - 8 | Bastavales |
Céltiga FC | 9 - 0 | Milladoiro |
C. Boiro B | 0 - 4 | Rois |
Os Miúdos | 3 - 2 | Outes |
Mosteiro | 3 - 4 | Chispa |
Cambados | 3 - 4 | Esteirana |
Jornada 3
Os Miúdos | 1 - 2 | C. Boiro B |
Esteirana | 11 - 0 | Outes |
Chispa | 4 - 1 | Rois |
Taragoña | 2 - 2 | Cambados |
Bastavales | 0 - 6 | Céltiga FC |
Milladoiro | 1 - 4 | Sonnoia |
Mosteiro | - | Catoira |
Jornada 4
Catoira | 0 - 11 | Chispa |
Céltiga FC | 7 - 1 | Mosteiro |
C. Boiro B | 0 - 6 | Esteirana |
Rois | 0 - 2 | Os Miúdos |
Outes | 1 - 5 | Taragoña |
Cambados | 9 - 0 | Milladoiro |
Sonnoia | 4 - 0 | Bastavales |
Jornada 5
Catoira | 0 - 13 | Céltiga FC |
Taragoña | 6 - 1 | C. Boiro B |
Esteirana | 7 - 3 | Rois |
Chispa | 2 - 2 | Os Miúdos |
Mosteiro | 2 - 1 | Sonnoia |
Milladoiro | 1 - 6 | Outes |
Bastavales | 1 - 7 | Cambados |
Jornada 6
Sonnoia | 11 - 0 | Catoira |
C. Boiro B | 4 - 1 | Milladoiro |
Os Miúdos | 0 - 3 | Esteirana |
Rois | 2 - 7 | Taragoña |
Céltiga FC | 2 - 0 | Chispa |
Cambados | 5 - 0 | Mosteiro |
Outes | 6 - 1 | Bastavales |
Jornada 7
Catoira | 0 - 12 | Cambados |
Chispa | 1 - 5 | Esteirana |
Milladoiro | 1 - 5 | Rois |
Bastavales | 1 - 1 | C. Boiro B |
Taragoña | - | Os Miúdos |
Mosteiro | - | Outes |
Céltiga FC | - | Sonnoia |
Jornada 8
Sonnoia | 1 - 1 | Chispa |
Esteirana | 6 - 3 | Taragoña |
Rois | 4 - 2 | Bastavales |
C. Boiro B | 1 - 2 | Mosteiro |
Cambados | 2 - 6 | Céltiga FC |
Outes | 9 - 0 | Catoira |
Os Miúdos | 7 - 0 | Milladoiro |
Jornada 9
Catoira | - | C. Boiro B |
Milladoiro | - | Esteirana |
Chispa | - | Taragoña |
Sonnoia | - | Cambados |
Céltiga FC | - | Outes |
Bastavales | - | Os Miúdos |
Mosteiro | - | Rois |
Jornada 10
Cambados | - | Chispa |
Outes | - | Sonnoia |
C. Boiro B | - | Céltiga FC |
Rois | - | Catoira |
Os Miúdos | - | Mosteiro |
Esteirana | - | Bastavales |
Taragoña | - | Milladoiro |
Jornada 11
Cambados | - | Outes |
Sonnoia | - | C. Boiro B |
Céltiga FC | - | Rois |
Catoira | - | Os Miúdos |
Mosteiro | - | Esteirana |
Bastavales | - | Taragoña |
Chispa | - | Milladoiro |
Jornada 12
Chispa | - | Outes |
C. Boiro B | - | Cambados |
Rois | - | Sonnoia |
Os Miúdos | - | Céltiga FC |
Esteirana | - | Catoira |
Taragoña | - | Mosteiro |
Milladoiro | - | Bastavales |
Jornada 13
Outes | - | C. Boiro B |
Cambados | - | Rois |
Sonnoia | - | Os Miúdos |
Céltiga FC | - | Esteirana |
Catoira | - | Taragoña |
Mosteiro | - | Milladoiro |
Bastavales | - | Chispa |
Jornada 14
Mosteiro | - | Bastavales |
Catoira | - | Milladoiro |
Céltiga FC | - | Taragoña |
Sonnoia | - | Esteirana |
Cambados | - | Os Miúdos |
Outes | - | Rois |
C. Boiro B | - | Chispa |
Jornada 15
Chispa | - | Mosteiro |
Bastavales | - | Catoira |
Milladoiro | - | Céltiga FC |
Taragoña | - | Sonnoia |
Esteirana | - | Cambados |
Outes | - | Os Miúdos |
Rois | - | C. Boiro B |
Jornada 16
Catoira | - | Mosteiro |
Céltiga FC | - | Bastavales |
Sonnoia | - | Milladoiro |
Cambados | - | Taragoña |
Outes | - | Esteirana |
C. Boiro B | - | Os Miúdos |
Rois | - | Chispa |
Jornada 17
Chispa | - | Catoira |
Mosteiro | - | Céltiga FC |
Bastavales | - | Sonnoia |
Milladoiro | - | Cambados |
Taragoña | - | Outes |
Esteirana | - | C. Boiro B |
Os Miúdos | - | Rois |
Jornada 18
Céltiga FC | - | Catoira |
Sonnoia | - | Mosteiro |
Cambados | - | Bastavales |
Outes | - | Milladoiro |
C. Boiro B | - | Taragoña |
Rois | - | Esteirana |
Os Miúdos | - | Chispa |
Jornada 19
Chispa | - | Céltiga FC |
Catoira | - | Sonnoia |
Mosteiro | - | Cambados |
Bastavales | - | Outes |
Milladoiro | - | C. Boiro B |
Taragoña | - | Rois |
Esteirana | - | Os Miúdos |
Jornada 20
Sonnoia | - | Céltiga FC |
Cambados | - | Catoira |
Outes | - | Mosteiro |
C. Boiro B | - | Bastavales |
Rois | - | Milladoiro |
Os Miúdos | - | Taragoña |
Esteirana | - | Chispa |
Jornada 21
Chispa | - | Sonnoia |
Céltiga FC | - | Cambados |
Catoira | - | Outes |
Mosteiro | - | C. Boiro B |
Bastavales | - | Rois |
Milladoiro | - | Os Miúdos |
Taragoña | - | Esteirana |
Jornada 22
Cambados | - | Sonnoia |
Outes | - | Céltiga FC |
C. Boiro B | - | Catoira |
Rois | - | Mosteiro |
Os Miúdos | - | Bastavales |
Esteirana | - | Milladoiro |
Taragoña | - | Chispa |
Jornada 23
Chispa | - | Cambados |
Sonnoia | - | Outes |
Céltiga FC | - | C. Boiro B |
Catoira | - | Rois |
Mosteiro | - | Os Miúdos |
Bastavales | - | Esteirana |
Milladoiro | - | Taragoña |
Jornada 24
Outes | - | Cambados |
C. Boiro B | - | Sonnoia |
Rois | - | Céltiga FC |
Os Miúdos | - | Catoira |
Esteirana | - | Mosteiro |
Taragoña | - | Bastavales |
Milladoiro | - | Chispa |
Jornada 25
Outes | - | Chispa |
Cambados | - | C. Boiro B |
Sonnoia | - | Rois |
Céltiga FC | - | Os Miúdos |
Catoira | - | Esteirana |
Mosteiro | - | Taragoña |
Bastavales | - | Milladoiro |
Jornada 26
C. Boiro B | - | Outes |
Rois | - | Cambados |
Os Miúdos | - | Sonnoia |
Esteirana | - | Céltiga FC |
Taragoña | - | Catoira |
Milladoiro | - | Mosteiro |
Chispa | - | Bastavales |
|