Jornada 1
Fisober | 9 - 0 | C. Manuela |
Ponteceso | - | Fisterra |
CCamariñas | 10 - 0 | Fisober B |
ViladeCee | 3 - 2 | Vimianzo |
C.Cabana B | 1 - 11 | Corcubión |
CamariñasB | 2 - 11 | Cabana |
Jornada 2
Cabana | 3 - 5 | Fisober |
C.Cabana B | - | Ponteceso |
Corcubión | 2 - 4 | CCamariñas |
C. Manuela | 4 - 1 | ViladeCee |
Fisober B | 2 - 3 | Vimianzo |
Fisterra | 10 - 0 | CamariñasB |
Jornada 3
Fisober | - | Fisterra |
Vimianzo | 0 - 8 | Corcubión |
CamariñasB | 6 - 4 | C.Cabana B |
C. Manuela | 5 - 3 | Cabana |
Ponteceso | 1 - 9 | CCamariñas |
ViladeCee | 2 - 6 | Fisober B |
Jornada 4
Vimianzo | 0 - 4 | Ponteceso |
Cabana | - | ViladeCee |
CCamariñas | 6 - 0 | CamariñasB |
C.Cabana B | 2 - 12 | Fisober |
Corcubión | 9 - 2 | Fisober B |
Fisterra | 8 - 4 | C. Manuela |
Jornada 5
Fisober | 8 - 0 | CCamariñas |
CamariñasB | 3 - 8 | Vimianzo |
C. Manuela | 9 - 1 | C.Cabana B |
Cabana | 0 - 10 | Fisterra |
ViladeCee | 2 - 5 | Corcubión |
Ponteceso | 6 - 0 | Fisober B |
Jornada 6
C.Cabana B | - | Cabana |
CCamariñas | 4 - 4 | C. Manuela |
Fisterra | 10 - 2 | ViladeCee |
Fisober B | 6 - 1 | CamariñasB |
Vimianzo | 0 - 10 | Fisober |
Corcubión | 4 - 1 | Ponteceso |
Jornada 7
Cabana | - | CCamariñas |
C. Manuela | - | Vimianzo |
CamariñasB | - | Corcubión |
Fisober | - | Fisober B |
Fisterra | - | C.Cabana B |
Ponteceso | - | ViladeCee |
Jornada 8
Corcubión | - | Fisober |
CCamariñas | - | Fisterra |
Vimianzo | - | Cabana |
ViladeCee | - | C.Cabana B |
Ponteceso | - | CamariñasB |
Fisober B | - | C. Manuela |
Jornada 9
CamariñasB | - | ViladeCee |
Fisterra | - | Vimianzo |
Fisober | - | Ponteceso |
Cabana | - | Fisober B |
C.Cabana B | - | CCamariñas |
C. Manuela | - | Corcubión |
Jornada 10
ViladeCee | - | CCamariñas |
CamariñasB | - | Fisober |
Vimianzo | - | C.Cabana B |
Corcubión | - | Cabana |
Fisober B | - | Fisterra |
Ponteceso | - | C. Manuela |
Jornada 11
Fisober | - | ViladeCee |
Cabana | - | Ponteceso |
CCamariñas | - | Vimianzo |
C.Cabana B | - | Fisober B |
C. Manuela | - | CamariñasB |
Fisterra | - | Corcubión |
Jornada 12
C. Manuela | - | Fisober |
Fisterra | - | Ponteceso |
Fisober B | - | CCamariñas |
Vimianzo | - | ViladeCee |
Corcubión | - | C.Cabana B |
Cabana | - | CamariñasB |
Jornada 13
Fisober | - | Cabana |
Ponteceso | - | C.Cabana B |
CCamariñas | - | Corcubión |
ViladeCee | - | C. Manuela |
Vimianzo | - | Fisober B |
CamariñasB | - | Fisterra |
Jornada 14
Fisterra | - | Fisober |
Corcubión | - | Vimianzo |
C.Cabana B | - | CamariñasB |
Cabana | - | C. Manuela |
CCamariñas | - | Ponteceso |
Fisober B | - | ViladeCee |
Jornada 15
Ponteceso | - | Vimianzo |
ViladeCee | - | Cabana |
CamariñasB | - | CCamariñas |
Fisober | - | C.Cabana B |
Fisober B | - | Corcubión |
C. Manuela | - | Fisterra |
Jornada 16
CCamariñas | - | Fisober |
Vimianzo | - | CamariñasB |
C.Cabana B | - | C. Manuela |
Fisterra | - | Cabana |
Corcubión | - | ViladeCee |
Fisober B | - | Ponteceso |
Jornada 17
Cabana | - | C.Cabana B |
C. Manuela | - | CCamariñas |
ViladeCee | - | Fisterra |
CamariñasB | - | Fisober B |
Fisober | - | Vimianzo |
Ponteceso | - | Corcubión |
Jornada 18
CCamariñas | - | Cabana |
Vimianzo | - | C. Manuela |
Corcubión | - | CamariñasB |
Fisober B | - | Fisober |
C.Cabana B | - | Fisterra |
ViladeCee | - | Ponteceso |
Jornada 19
Fisober | - | Corcubión |
Fisterra | - | CCamariñas |
Cabana | - | Vimianzo |
C.Cabana B | - | ViladeCee |
CamariñasB | - | Ponteceso |
C. Manuela | - | Fisober B |
Jornada 20
ViladeCee | - | CamariñasB |
Vimianzo | - | Fisterra |
Ponteceso | - | Fisober |
Fisober B | - | Cabana |
CCamariñas | - | C.Cabana B |
Corcubión | - | C. Manuela |
Jornada 21
CCamariñas | - | ViladeCee |
Fisober | - | CamariñasB |
C.Cabana B | - | Vimianzo |
Cabana | - | Corcubión |
Fisterra | - | Fisober B |
C. Manuela | - | Ponteceso |
Jornada 22
ViladeCee | - | Fisober |
Ponteceso | - | Cabana |
Vimianzo | - | CCamariñas |
Fisober B | - | C.Cabana B |
CamariñasB | - | C. Manuela |
Corcubión | - | Fisterra |
|